 |

2007 Subaru Impreza Outback Sport Automatic
Leave Feedback
#4 ATP JX150 Inline Filter Kit, #5 ACDelco Tf100M Transmission Fluid Filter Kit,
• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Sport-utility vehicle 5 doors / 4 seats |
| Weight: | 1440 Kg |
| Length: | 4415 mm |
| Height: | 1481 mm |
| Wheelbase: | 2620 mm |
| Front Track: | 1496 mm |
| Rear Track: | 1496 mm |
| Ground Clearance: | 155 mm |
| Fuel Capacity: | 64 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | All wheel drive |
| Steering: | rack & pinion VPAS |
| Fuel Supply System: | SMPFI
|
| Max Power: | 172HP (126 kW) @ 6000 rpm |
| Max Torque: | 230Nm @ 4400 rpm |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 2457 cc |
| Bore: | 99 mm |
| Stroke: | 79 mm |
| Cam Design: | SOHC - Single Overhead Camshaft |
| Cylinders: | 4 FLAT |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 16 |
| Compression Ratio: | 10:1 |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | Di-S-ABS |
| Standard Wheels: | 7JJ x 17 / 7JJ x 17 |
| Standard Tyres: | Bridgestone RE92A 205/50 R 17 / Bridgestone RE92A 205/50 R 17 |
| Suspension Front: | I.MS.CS.ARB. |
| Suspension Rear: | I.DW. |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | automatic |
| Number of gears: | 4 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 12.2 l/100km |
| Road: | 8 l/100km |
| Mixt: | 9.5 l/100km |
|
SIMILAR MODELS:
|
|