 |

1970 Lamborghini Jarama
Leave Feedback
#4 NGK (1034) BP7ES Standard Spark Plug, Pack of 1, #5 Autolite APP63 Double Platinum Plug,
• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Fixed-head coupé 2 doors / 2 seats |
| Weight: | 1340 Kg |
| Length: | 4483 mm |
| Height: | 1189 mm |
| Wheelbase: | 2377 mm |
| Front Track: | 1490 mm |
| Rear Track: | 1490 mm |
| Ground Clearance: | 125 mm |
| Fuel Capacity: | 100 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Rear wheel drive |
| Steering: | ZF screw & sector |
| Fuel Supply System: | 6 We carbs
|
| Max Power: | 354HP (261 kW) @ 7500 rpm |
| Max Torque: | 393Nm @ 5500 rpm |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 3929 cc |
| Bore: | 82 mm |
| Stroke: | 62 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 12 IN V |
| Valves per cylinder: | 2 |
| Total Valves: | 24 |
| Compression Ratio: | 10.4:1 |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | Di |
| Rear Brakes: | Di-S |
| Standard Wheels: | n/a |
| Standard Tyres: | n/a |
| Suspension Front: | I.W.CS.ARB. |
| Suspension Rear: | I.W.CS.ARB. |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | manual |
| Number of gears: | 5 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 24.8 l/100km |
| Road: | 12.4 l/100km |
| Mixt: | 17 l/100km |
|
SIMILAR MODELS:
|
|