• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Sport-utility vehicle 5 doors / 4 seats |
| Weight: | 1776 Kg |
| Length: | 4630 mm |
| Height: | 1572 mm |
| Wheelbase: | 2800 mm |
| Front Track: | n/a |
| Rear Track: | n/a |
| Ground Clearance: | 145 mm |
| Fuel Capacity: | 75 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | All wheel drive |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Fuel Supply System: | EFi
|
| Max Power: | 301HP (221 kW) @ 6800 rpm |
| Max Torque: | 343Nm @ 4800 rpm |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 3498 cc |
| Bore: | 95 mm |
| Stroke: | 81 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 6 IN V |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 24 |
| Compression Ratio: | n/a |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | n/a |
| Rear Brakes: | n/a |
| Standard Wheels: | n/a |
| Standard Tyres: | P225/60 R 17 / P225/60 R 17 |
| Suspension Front: | I.DW.ARB. |
| Suspension Rear: | I.MultiLi.ARB. |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | automatic |
| Number of gears: | 5 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 7.2 l/100km |
| Road: | 5.1 l/100km |
| Mixt: | 5.9 l/100km |