• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Fixed-head coupé 2 doors / 2 seats |
| Weight: | n/a |
| Length: | 4630 mm |
| Height: | 1380 mm |
| Wheelbase: | 2820 mm |
| Front Track: | n/a |
| Rear Track: | n/a |
| Ground Clearance: | n/a |
| Fuel Capacity: | n/a |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Rear wheel drive |
| Steering: | rack & pinion VPAS |
| Fuel Supply System: | EFI
|
| Max Power: | 214HP (158 kW) @ 6000 rpm |
| Max Torque: | 294Nm @ 2500 rpm |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 1998 cc |
| Bore: | 86 mm |
| Stroke: | 86 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 4 INLINE |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 16 |
| Compression Ratio: | 9.3:1 |
| Aspiration: | Turbo |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | Di-S-ABS |
| Standard Wheels: | n/a |
| Standard Tyres: | 225/45 R 18 / 245/45 R 18 |
| Suspension Front: | I.MS.ARB. |
| Suspension Rear: | I.5Li.ARB. |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | automatic |
| Number of gears: | 5 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 7.1 l/100km |
| Road: | 4.3 l/100km |
| Mixt: | 5.3 l/100km |