• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Fixed-head coupé 2 doors / 2 seats |
| Weight: | 1274 Kg |
| Length: | 4580 mm |
| Height: | 1415 mm |
| Wheelbase: | 2624 mm |
| Front Track: | 1450 mm |
| Rear Track: | 1476 mm |
| Ground Clearance: | 136 mm |
| Fuel Capacity: | 49 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | transverse |
| Drive Wheels: | Front wheel drive |
| Steering: | rack & pinion VPAS |
| Fuel Supply System: | SMPFi
|
| Max Power: | 147HP (108 kW) @ 5600 rpm |
| Max Torque: | 210Nm @ 4000 rpm |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 2198 cc |
| Bore: | 86 mm |
| Stroke: | 94 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 4 INLINE |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 16 |
| Compression Ratio: | 10:1 |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | Di |
| Rear Brakes: | Dr-S-ABS |
| Standard Wheels: | n/a |
| Standard Tyres: | P195/60 R 15 / P195/60 R 15 |
| Suspension Front: | I.MS.ARB. |
| Suspension Rear: | TBAx.ARB. |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | manual |
| Number of gears: | 5 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 16.9 l/100km |
| Road: | 7.2 l/100km |
| Mixt: | 10.8 l/100km |