• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Roadster2 seats |
| Weight: | n/a |
| Length: | 3380 mm |
| Height: | 1040 mm |
| Wheelbase: | 2250 mm |
| Front Track: | 1270 mm |
| Rear Track: | 1320 mm |
| Ground Clearance: | 110 mm |
| Fuel Capacity: | 36 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Rear wheel drive |
| Steering: | rack & pinion |
| Fuel Supply System: | 2 We carbs
|
| Max Power: | 170HP (125 kW) @ 6500 rpm |
| Max Torque: | n/a |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 1692 cc |
| Bore: | 83 mm |
| Stroke: | 77 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 4 INLINE |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 16 |
| Compression Ratio: | 11:1 |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | Di |
| Standard Wheels: | n/a |
| Standard Tyres: | n/a |
| Suspension Front: | I.W.CS.ARB. |
| Suspension Rear: | dD.WL.CS.ARB. |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | manual |
| Number of gears: | 5 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 16.9 l/100km |
| Road: | 7.2 l/100km |
| Mixt: | 10.8 l/100km |