• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Sport-utility vehicle 5 doors / 4 seats |
| Weight: | 2145 Kg |
| Length: | 4877 mm |
| Height: | 1690 mm |
| Wheelbase: | 2933 mm |
| Front Track: | 1644 mm |
| Rear Track: | 1706 mm |
| Ground Clearance: | n/a |
| Fuel Capacity: | 85 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | All wheel drive |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Fuel Supply System: | EFi
|
| Max Power: | 306HP (225 kW) @ 5800 rpm |
| Max Torque: | 400Nm @ 1300 rpm |
| CO2 Emissions: | 262 g/Km |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 2979 cc |
| Bore: | 84 mm |
| Stroke: | 89 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 6 INLINE |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 24 |
| Compression Ratio: | 10.2:1 |
| Aspiration: | Turbo |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | VeDi-S-ABS |
| Standard Wheels: | 9J x 19 / 9J x 19 |
| Standard Tyres: | 255/50 R 19 107V XL / 255/50 R 19 107V XL |
| Suspension Front: | n/a |
| Suspension Rear: | n/a |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | automatic |
| Number of gears: | 6 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | 6.7 seconds |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 14.9 l/100km |
| Road: | 8.6 l/100km |
| Mixt: | 10.9 l/100km |