 |

1952 Bentley R-Type Continental
Leave Feedback
#4 Trico Products R-18 Red Oktane Wiper Blade - 18", #5 Autolite APP3924 Double Platinum Plug,
• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Saloon (sedan)4 seats |
| Weight: | 1651 Kg |
| Length: | 5245 mm |
| Height: | n/a |
| Wheelbase: | 3048 mm |
| Front Track: | 1486 mm |
| Rear Track: | 1486 mm |
| Ground Clearance: | n/a |
| Fuel Capacity: | n/a |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Rear wheel drive |
| Steering: | n/a |
| Fuel Supply System: | 2 SU carbs
|
| Max Power: | n/a |
| Max Torque: | n/a |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 4566 cc |
| Bore: | 92 mm |
| Stroke: | 114 mm |
| Cam Design: | OISE - Overhead Inlet, Side Exhaust |
| Cylinders: | 6 INLINE |
| Valves per cylinder: | 2 |
| Total Valves: | 12 |
| Compression Ratio: | 7.25:1 |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | n/a |
| Rear Brakes: | n/a |
| Standard Wheels: | n/a |
| Standard Tyres: | n/a |
| Suspension Front: | n/a |
| Suspension Rear: | n/a |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | n/a |
| Number of gears: | n/a |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 28.1 l/100km |
| Road: | 13.2 l/100km |
| Mixt: | 18.7 l/100km |
|
SIMILAR MODELS:
|
|