• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS |
| Body Type: | Off-road vehicle 5 doors / 4 seats |
| Weight: | 1865 Kg |
| Length: | 4629 mm |
| Height: | 1653 mm |
| Wheelbase: | 2807 mm |
| Front Track: | 1617 mm |
| Rear Track: | 1613 mm |
| Ground Clearance: | n/a |
| Fuel Capacity: | 75 liters |
• ENGINE SPECIFICATIONS |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Four wheel drive |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Fuel Supply System: | common rail direct diesel injection
|
| Max Power: | 240HP (176 kW) @ 4000 rpm |
| Max Torque: | 500Nm @ 1500 rpm |
| CO2 Emissions: | 199 g/Km |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 2967 cc |
| Bore: | 83 mm |
| Stroke: | 91 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 6 IN V |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 24 |
| Compression Ratio: | 16.8:1 |
| Aspiration: | Turbo D. |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | Di-S-ABS |
| Standard Wheels: | 8J x 18 / 8J x 18 |
| Standard Tyres: | 235/60 R 18 / 235/60 R 18 |
| Suspension Front: | n/a |
| Suspension Rear: | n/a |
• TRANSMISSION |
| Transmission: | automatic |
| Number of gears: | 7 |
• PERFORMANCE |
| Acceleration 0-100 Km/h: | 6.5 seconds |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION |
| City: | 9.2 l/100km |
| Road: | 6.6 l/100km |
| Mixt: | 7.5 l/100km |